枣庄市城市地价动态监测成果一览表2023年
发布日期: 2024-01-12
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2023年)
项目 时间 2023年1季度 2023年2季度 2023年3季度 2023年4季度
楼面地价(元/平方米) 综    合 1681  1675  1667  1663 
商业用途 2359  2364  2345  2342 
居住用途 2113  2101  2094  2088 
工业用途 449  451 451 453 
地价增长率
(环比)
综    合 -0.03% -0.13% -1.34% 0.68%
商业用途 -1.30% 2.19% -0.80% -0.12%
居住用途 0.21% -0.60% -1.49% 0.85%
工业用途 0.67% 0.45% 0.00% 0.44%
地价增长率
(同比)
综    合 1.33% 0.19% -1.58% -0.83%
商业用途 0.32% 1.71% -0.02% -0.07%
居住用途 1.43% -0.19% -1.98% -1.04%
工业用途 2.98% 2.50% 1.58% 1.57%
地价指数(以2000年为基期) 综    合 286 285 281 283
商业用途 274 280 278 277
居住用途 329 327 322 325
工业用途 181 182 182 183
备注 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。



枣庄市城市地价动态监测成果一览表2023年.xlsx