| 用地单位名称 | 用地项目名称 | 用地面积 | 土地用途 | 宗地位置 | 土地来源 | 土地使用年限 | 土地供应方式 | 权源及文号 | 用地批准机关及文号 | 成交单位名称 | 土地成交价格 | 土地出让合同编号 | 招拍挂成交时间(年/月/日) | 批准用地时间(年/月/日) | 
| 枣庄市公安局峄城分局交通警察大队 | 峄城交警大队金寺中队交警执法站 | 13333 | 交通服务站场 | 二0六国道西侧、古邵镇兴集村境内 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2015]10号 | 枣政土字[2019]1号 | 171.3377 | 枣庄-02-2019(峄城)1号 | 2019/1/19 | |||
| 枣庄市峄城区教育局 | 峄城区第二实验小学 | 8326 | 教育 | 峄六路北侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2018]1906号 | 枣政土字[2019]23号 | 184.9668 | 枣庄-02-2019(峄城)2号 | 2019/3/4 | |||
| 枣庄市夕阳红养老服务中心 | 夕阳红养老服务中心二期 | 12460 | 社会福利用地 | 坛二路南侧、建设路东侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2018]1906号 | 枣政土字[2019]71号 | 300.2616 | 枣庄-02-2019(峄城)3号 | 2019/5/21 | |||
| 枣庄市第一中学 | 21405 | 教育 | 宏学路东侧、凤凰路南侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]125号 | 枣庄-02-2019(峄城)4号 | 2019/8/29 | ||||||
| 枣庄市公安局 | 强制戒毒所 | 8041 | 监教场所 | 市中区北外环北侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]19号 | 2019/2/28 | ||||||
| 枣庄市市中区教育和体育局 | 市中区实验中学 | 78919 | 教育 | 光明大道南侧、西沙河西侧、黄庄东路东侧、兴华路北侧 | 新增 | 划拨 | 国土资函[2002]361号 | 枣政土字[2019]61号 | 1585.0989 | 枣庄02-2019(市中)003号 | 2019/4/23 | |||
| 枣庄市强制隔离戒毒所 | 司法强制戒毒所 | 5393 | 监教场所 | 市中区北外环北侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]67号 | 229.1239 | 枣庄02-2019(市中)002号 | 2019/5/10 | ||||
| 枣庄市市中区甘泉养老康复中心 | 甘泉养老康复中心 | 8696 | 社会福利用地 | 市中区青檀北路西侧、齐村镇刘庄村境内 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1575号 | 枣政土字[2019]115号 | 2019/8/16 | |||||
| 枣庄市市中区永安镇人民政府 | 永安敬老院 | 5479 | 社会福利用地 | 衡山路东侧、规划工业四路北侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]117号 | 枣庄02-2019(市中)007号 | 2019/8/16 | |||||
| 枣庄市城市公共交通集团有限公司 | 枣庄公交换乘枢纽及BRT首末站 | 13360 | 交通服务站场 | 东盛路东侧、昌盛路北侧、光明大道南侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2013]1564号 | 枣政土字[2019]109号 | 286.4743 | 枣庄02-2019(市中)006号 | 2019/8/16 | |||
| 枣庄市城市公共交通集团有限公司 | 枣庄公交换乘枢纽及BRT首末站 | 7529 | 交通服务站场 | 文化东路北侧、新远大路西侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2010]1997号 | 枣政土字[2019]109号 | 274.5108 | 枣庄02-2019(市中)005号 | 2019/8/16 | |||
| 山东民安投资发展有限公司 | 聚艺谷中小学 | 33527 | 教育 | 复兴南路西侧、兴业路南侧、振兴路东侧、汇泉路北侧 | 新增、存量 | 划拨 | 鲁政土字〔2013〕1564号 | 枣政土字[2019]121号 | 2019/8/29 | |||||
| 枣庄市市中区东湖小学 | 枣庄市市中区东湖小学 | 14938 | 教育 | 市中区枣曹路南侧、东湖小学北侧 | 新增、存量 | 划拨 | 鲁政土字〔2013〕629号 | 枣政土字[2019]131号 | 枣庄02-2019(市中)009号 | 2019/9/25 | ||||
| 枣庄市公安局市中分局 | 胜利路派出所 | 5847 | 机关团体 | 枣临铁路南侧、东站南路北侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]133号 | 2019/9/25 | ||||||
| 枣庄新中兴房地产开发有限责任公司 | 新中兴东花园一期经济适用房 | 655 | 经济适用房 | 市中区北马路北侧、新中兴办公楼东侧、枣临铁路南侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]185号 | 2019/12/11 | ||||||
| 枣庄市薛城区住房和城乡建设局 | 厦门路 | 88428 | 交通 | 枣庄新城厦门路、薛城区巨山街道 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1571号 | 枣政土字[2019]5号 | 1428.2209 | 薛(划)02-2019-1号 | 2019/1/21 | |||
| 枣庄北控污水处理有限公司 | 薛城区污水处理厂扩建改造及城区雨污分流管网 | 23129 | 公用设施 | 薛城区海化路西侧、珠江路北侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2019]207号 | 枣政土字[2019]43号 | 366.9148 | 薛(划)02-2019-2号 | 2019/3/20 | |||
| 枣庄市薛城区住房和城乡建设局 | 新城和谐路、民生路 | 43314 | 交通运输用地 | 新城和谐路、民生路 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1571号 | 枣政土字[2019]77号 | 2019/6/10 | |||||
| 薛城循环经济产业园区管理委员会 | 薛城化工产业园消防站 | 5298 | 公用设施 | 邹坞镇薛能一路南侧、甘陈路东侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]77号 | 2019/6/10 | ||||||
| 枣庄东林旅游开发有限公司 | 铁道游击队纪念馆 | 4652 | 公园绿地(公建用地) | 泰山路东侧、铁道游击队纪念园内 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字〔2019〕437号 | 枣政土字[2019]43号 | 62.7101 | 薛(划)02-2019-04号 | 2019/6/12 | |||
| 枣庄市公安局薛城分局 | 巨山派出所综合业务楼及交警大队新城中队业务用房 | 8832 | 机关团体 | 巨山五路东侧、长江路北侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1567号 | 枣政土字[2019]101号 | 235.7384 | 薛(划)02-2019-08号 | 2019/7/21 | |||
| 枣庄市公安局 | 枣庄市公安局业务技术用房室外警察体训操场 | 6554 | 机关团体 | 新城长白山路东侧、昂立小学南侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字〔2009〕186号、〔2010〕422号、〔2013〕1070号、〔2014〕88号 | 枣政土字[2019]181号 | 2019/12/11 | |||||
| 枣庄市城市公共交通集团有限公司 | 三区合一”综合性停回车场(二期) | 17607 | 交通服务站场 | 枣曹路北侧、长白山路西侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1564号 | 枣政土字[2019]45号 | 396.0953 | 枣高划2019-1号 | 2019/3/20 | |||
| 枣庄市公安局高新技术产业开发区分局 | 兴仁派出所综合业务楼及高新区公安分局业务技术用房 | 8586 | 交通服务站场 | 德仁北路西侧、广润东路南侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2017]1564号 | 枣政土字[2019]107号 | 209.221 | 枣高划2019-2号 | 2019/8/16 | |||
| 枣庄市水文局 | 薛河水文站 | 2465 | 公用设施 | 富安大道西侧 | 存量 | 划拨 | 枣政土字[2019]47号 | 32.2623 | 枣庄-02-2019-(山亭)0001 | 2019/3/20 | ||||
| 枣庄市山亭区环境卫生管理处 | 山亭区环卫管理处业务用房 | 2449 | 公用设施 | 枣庄市山亭区仙台路东侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2018]1905号 | 枣政土字[2019]89号 | 26.1639 | 枣庄-02-2019-(山亭)0003 | 2019/6/27 | |||
| 山亭区环美城市生活垃圾处理厂 | 山亭区城乡环卫一体化生活垃圾转运站 | 2667 | 公用设施 | 北京路北侧、玄武路西侧 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字〔2013〕879号 | 枣政土字[2019]183号 | 2019/12/11 | |||||
| 枣庄市台儿庄区城市建设综合开发公司 | 运河人家经济适用房 | 11273 | 住宅 | 兰陵路南、勤学路西、思玷路东、郎肃路北 | 新增 | 划拨 | 鲁政土字[2018]214号、[2018]1006号 | 枣政土字[2019]15号 | 110 | TEZHB2019-1 | 2019/1/21 | 
 
		