枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2025年)
发布日期: 2026-04-10





项目 时间 2025年1季度 2025年2季度 2025年3季度 2025年4季度
楼面地价(元/平方米) 商业用途 2236 2212 2201 2190
居住用途 2943 2915 2896 2884
地面地价(元/平方米) 综合 5869 5813 5777 5752
商业用途 4217 4171 4150 4129
居住用途 7411 7340 7293 7262
工业用途 453 451 452 451
楼面价环比增长率 商业用途 -1% -1.07% -0.50% -0.50%
居住用途 -0.64% -0.95% -0.65% -0.41%
地面价环比增长率 综 合 -0.64% -0.95% -0.62% -0.43%
商业用途 -1.15% -1.09% -0.50% -0.51%
居住用途 -0.58% -0.96% -0.64% -0.43%
工业用途 -0.88% -0.44% 0.22% -0.22%
地面价同比增长率 综 合 -3.88% -4.38% -3.36% -2.62%
商业用途 -5.89% -6.35% -4.09% -3.21%
居住用途 -3.73% -4.20% -3.33% -2.58%
工业用途 0.89% -2.80% -0.66% -1.31%
地价指数
(以2000年为基期)
综 合 269 267 265 264
商业用途 257 254 253 252
居住用途 310 307 305 303
工业用途 182 181 181 180
备注 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。