枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2024年)
发布日期: 2025-04-27
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2024年)
项目 时间 2024年1季度 2024年2季度 2024年3季度 2024年4季度
楼面地价(元/平方米) 商业用途 2385 2361 2297 2261
居住用途 3064 3046 2995 2962
地面地价(元/平方米) 综合 6106 6079 5978 5907
商业用途 4481 4454 4327 4266
居住用途 7698 7662 7544 7454
工业用途 449 464 455 457
楼面价环比增长率 商业用途 -1% -1.01% -2.71% -1.57%
居住用途 -0.26% -0.59% -1.67% -1.10%
地面价环比增长率 综    合 -1.07% -0.44% -1.66% -1.19%
商业用途 -1.56% -0.60% -2.85% -1.41%
居住用途 -1.03% -0.47% -1.54% -1.19%
工业用途 -0.44% 3.34% -1.94% 0.44%
地面价同比增长率 综    合 -1.85% -2.16% -2.48% -4.29%
商业用途 -0.33% -3.05% -5.05% -6.28%
居住用途 -2.26% -2.13% -2.18% -4.17%
工业用途 0.45% 3.34% 1.34% 1.33%
地价指数
(以2000年为基期)
综    合 280 279 274 271
商业用途 273 271 264 260
居住用途 322 320 315 311
工业用途 180 186 182 183
备注 注意:2023年4季度进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据与历史公布数据进行地价增长率测算;在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。



枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2024年).xlsx