枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2020年1-4季度)
发布日期: 2022-11-28
城市 | 项目 | 时间 | 2020年1季度 | 2020年2季度 | 2020年3季度 | 2020年4季度 |
枣庄市 | 地面价 | 综 合 | 1260 | 1275 | 1287 | 1297 |
商服用途 | 1999 | 2027 | 2047 | 2066 | ||
居住用途 | 1910 | 1934 | 1952 | 1968 | ||
工业用途 | 423 | 426 | 430 | 432 | ||
楼面价 | 商服用途 | 1205 | 1222 | 1234 | 1245 | |
居住用途 | 1083 | 1097 | 1107 | 1116 | ||
容积率 | 商服用途 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
居住用途 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
地价增长率 (环比) |
综 合 | 0.80% | 1.19% | 0.94% | 0.78% | |
商服用途 | 0.96% | 1.40% | 0.99% | 0.93% | ||
居住用途 | 0.84% | 1.26% | 0.93% | 0.82% | ||
工业用途 | 0.00% | 0.71% | 0.94% | 0.47% | ||
地价增长率 (同比) |
综 合 | 5.62% | 5.28% | 5.15% | 3.76% | |
商服用途 | 5.27% | 5.19% | 5.35% | 4.34% | ||
居住用途 | 5.88% | 5.80% | 5.57% | 3.91% | ||
工业用途 | 2.42% | 2.90% | 2.87% | 2.13% | ||
地价指数 (以2008年为基期) |
综 合 | 154 | 156 | 157 | 159 | |
商服用途 | 162 | 164 | 166 | 167 | ||
居住用途 | 160 | 162 | 163 | 165 | ||
工业用途 | 121 | 121 | 123 | 123 | ||
地价指数 (以2000年为基期) |
综 合 | 269 | ||||
商服用途 | 265 | |||||
居住用途 | 307 | |||||
工业用途 | 172 |