枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2021年1-4季度)
发布日期: 2022-11-28
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2021年1季度) | ||
项目 | 时间 | 2021年1季度 |
楼面地价 | 综 合 | 1423 |
商业用途 | 2016 | |
居住用途 | 1824 | |
工业用途 | 429 | |
地价增长率 (环比) |
综 合 | 0.51% |
商业用途 | 0.38% | |
居住用途 | 0.59% | |
工业用途 | 0.47% | |
地价增长率 (同比) |
综 合 | 3.41% |
商业用途 | 3.77% | |
居住用途 | 3.68% | |
工业用途 | 2.64% | |
地价指数 (以2008年为基期) |
综 合 | 159 |
商业用途 | 169 | |
居住用途 | 166 | |
工业用途 | 125 | |
备注 | 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。此表数据是根据2021年4季度地价监测体系反推所得,不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。 | |
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2021年2季度) | ||
项目 | 时间 | 2021年2季度 |
楼面地价 | 综 合 | 1483 |
商业用途 | 2113 | |
居住用途 | 1904 | |
工业用途 | 432 | |
地价增长率 (环比) |
综 合 | 2.48% |
商业用途 | 2.01% | |
居住用途 | 2.74% | |
工业用途 | 0.70% | |
地价增长率 (同比) |
综 合 | 4.79% |
商业用途 | 4.37% | |
居住用途 | 5.16% | |
工业用途 | 2.60% | |
地价指数 (以2008年为基期) |
综 合 | 163 |
商业用途 | 172 | |
居住用途 | 171 | |
工业用途 | 126 | |
备注 | 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。此表数据是根据2021年4季度地价监测体系反推所得,不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。 | |
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2021年3季度) | ||
项目 | 时间 | 2021年3季度 |
楼面地价 | 综 合 | 1549 |
商业用途 | 2223 | |
居住用途 | 1991 | |
工业用途 | 434 | |
地价增长率 (环比) |
综 合 | 1.37% |
商业用途 | 1.20% | |
居住用途 | 1.52% | |
工业用途 | 0.46% | |
地价增长率 (同比) |
综 合 | 5.23% |
商业用途 | 4.59% | |
居住用途 | 5.78% | |
工业用途 | 2.12% | |
地价指数 (以2008年为基期) |
综 合 | 165 |
商业用途 | 174 | |
居住用途 | 174 | |
工业用途 | 127 | |
备注 | 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。此表数据是根据2021年4季度地价监测体系反推所得,不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。 | |
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2021年4季度) | ||
项目 | 时间 | 2021年4季度 |
楼面地价 | 综 合 | 1614 |
商业用途 | 2333 | |
居住用途 | 2074 | |
工业用途 | 435 | |
地价增长率 (环比) |
综 合 | 0.55% |
商业用途 | 0.50% | |
居住用途 | 0.70% | |
工业用途 | 0.23% | |
地价增长率 (同比) |
综 合 | 4.96% |
商业用途 | 4.15% | |
居住用途 | 5.63% | |
工业用途 | 1.87% | |
地价指数 (以2008年为基期) |
综 合 | 166 |
商业用途 | 175 | |
居住用途 | 175 | |
工业用途 | 127 | |
备注 | 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。 |