枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2022年1-3季度)
发布日期: 2022-11-28
枣庄市城市地价动态监测成果一览表(2022年)
项目 时间 2022年1季度 2022年2季度 2022年3季度
楼面地价 综    合 1612 1623 1634
商业用途 2309 2326 2348
居住用途 2091 2103 2110
工业用途 436 440 444
地价增长率
(环比)
综    合 0.08% 1.00% 0.43%
商业用途 -0.94% 0.80% 0.92%
居住用途 0.30% 1.01% 0.31%
工业用途 0.23% 0.92% 0.91%
地价增长率
(同比)
综    合 4.51% 3.02% 2.08%
商业用途 2.77% 1.56% 1.27%
居住用途 5.33% 3.57% 2.34%
工业用途 1.63% 1.85% 2.30%
地价指数
(以2008年为基期)
综    合 166 168 169
商业用途 173 174 176
居住用途 176 178 179
工业用途 127 128 129
备注 注意:在进行地价期日修正系数测算时,必须采用不同时期的地价指数进行对比分析,不得采用地面价。不同时期公布的地价水平值不具有可比性,仅地价指数可比。



枣庄市城市地价动态监测成果一览表2022年1-3季度.xlsx