枣庄市2022年度土地利用现状分类面积汇总表
发布日期: 2024-03-20
行政区域 湿地(00) 耕地(01) 园地(02) 林地(03) 草地(04) 城镇村及工矿用地(20) 交通运输用地(10) 水工建筑用地
(1109)
水域(11)
小计
(00)
红树林地
(0303)
森林沼泽
(0304)
灌丛沼泽
(0306)
沼泽草地
(0402)
沿海滩涂
(1105)
内陆滩涂
(1106)
沼泽地
(1108)
小计
(01)
水田
(0101)
水浇地
(0102)
旱地
(0103)
小计
(02)
果园
(0201)
茶园
(0202)
橡胶园
(0203)
其他园地
(0204)
小计
(03)
乔木林地
(0301)
竹林地
(0302)
灌木林地
(0305)
其他林地
(0307)
小计
(04)
天然牧草地
(0401)
人工牧草地
(0403)
其他草地
(0404)
小计
(20)
城市
(201)
建制镇
(202)
村庄
(203)
采矿用地
(204)
风景名胜及特殊用地
(205)
小计
(10)
铁路用地
(1001)
轨道交通用地
(1002)
公路用地
(1003)
机场用地
(1007)
港口码头用地
(1008)
管道运输用地
(1009)
小计
(11)
河流水面
(1101)
湖泊水面
(1102)
水库水面
(1103)
坑塘水面
(1104)
沟渠
(1107)
冰川及永久积雪
(1110)

枣庄市 183.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.47 0.00 204013.17 782.36 119351.71 83879.10 48849.85 22761.02 13.50 0.00 26075.33 57825.98 36333.78 1.53 25.97 21464.70 5786.68 0.00 0.00 5786.68 89075.85 23024.78 10377.96 50322.74 4482.52 867.85 7291.37 871.02 0.00 6251.57 8.77 153.48 6.53 2753.64 22967.18 6786.04 84.96 4537.27 5420.15 6138.76 0.00
枣庄市市中区 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 11350.15 3.38 3687.99 7658.78 3564.50 2254.60 7.47 0.00 1302.43 6178.06 3372.11 0.13 1.45 2804.37 832.07 0.00 0.00 832.07 11790.08 6148.02 453.62 4158.94 887.47 142.03 718.52 128.79 0.00 587.44 0.00 0.00 2.29 45.91 1425.09 397.38 0.00 333.51 443.03 251.17 0.00
薛城区 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.22 0.00 21805.13 0.00 3533.73 18271.40 2315.31 2063.95 6.03 0.00 245.33 6806.63 4356.93 0.07 0.40 2449.23 350.79 0.00 0.00 350.79 13887.49 5380.98 1814.96 6245.58 293.61 152.36 1626.72 258.45 0.00 1346.53 0.00 21.62 0.12 227.60 2200.45 843.70 0.00 104.44 542.61 709.70 0.00
峄城区 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 0.00 36239.75 18.05 4701.69 31520.01 2366.11 2176.82 0.00 0.00 189.29 5771.61 3162.62 0.00 3.18 2605.81 1092.46 0.00 0.00 1092.46 10295.02 1790.01 1034.12 6474.16 939.71 57.02 868.50 39.52 0.00 770.45 0.00 57.78 0.75 534.01 3366.69 885.88 0.00 105.09 764.05 1611.67 0.00
台儿庄区 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95 0.00 33502.62 760.88 30500.66 2241.08 627.59 539.85 0.00 0.00 87.74 3606.69 2160.54 0.70 0.00 1445.45 350.42 0.00 0.00 350.42 8156.41 1725.21 822.98 5018.35 545.12 44.75 744.46 12.58 0.00 697.05 7.38 25.07 2.38 1148.42 3391.46 1160.82 0.00 23.02 554.60 1653.02 0.00
山亭区 15.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.06 0.00 20969.03 0.00 6720.04 14248.99 35401.72 12643.46 0.00 0.00 22758.26 20714.34 14006.46 0.24 9.17 6698.47 2091.36 0.00 0.00 2091.36 12089.94 1647.22 1138.64 8381.21 752.13 170.74 780.97 0.00 0.00 778.59 1.39 0.00 0.99 102.28 4951.84 1100.95 0.00 2715.17 459.10 676.62 0.00
滕州市 96.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.93 0.00 80146.49 0.05 70207.60 9938.84 4574.62 3082.34 0.00 0.00 1492.28 14748.65 9275.12 0.39 11.77 5461.37 1069.58 0.00 0.00 1069.58 32856.91 6333.34 5113.64 20044.50 1064.48 300.95 2552.20 431.68 0.00 2071.51 0.00 49.01 0.00 695.42 7631.65 2397.31 84.96 1256.04 2656.76 1236.58 0.00



枣庄市2022年度国土变更调查土地利用面积统计表.xlsx