枣庄市2021年度土地利用现状分类面积汇总表
发布日期: 2023-06-16
枣庄市2021年度国土变更调查土地利用统计表
单位:亩(0.00)
行政区域 耕地 园地 林地 草地 湿地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地
名称 小计 水田 水浇地 旱地 小计 果园 茶园 其他园地 小计 乔木林地 竹林地 灌木林地 其他林地 小计 其他草地 小计 内陆滩涂 小计 城市 建制镇 村庄 采矿用地 风景名胜及特殊用地 小计 铁路用地 公路用地 农村道路 机场用地 港口码头用地 管道运输用地 小计 河流水面 湖泊水面 水库水面 坑塘水面 沟渠 水工建筑用地
枣庄市 3020573.25 12001.35 1771425.75 1237146.15 760345.05 362017.95 235.95 398091.15 898280.25 572689.95 17.85 389.40 325183.05 82003.95 82003.95 2415.00 2415.00 1325719.80 343098.60 153076.95 751911.90 64942.80 12689.55 207038.25 13083.45 92085.45 99333.15 110.70 2328.90 96.60 387287.25 102289.05 1274.40 68131.80 82571.55 91966.65 41053.80
市中区 167564.70 51.75 55296.60 112216.35 54655.50 34916.55 120.60 19618.35 95541.30 53061.45 0.15 21.75 42457.95 12999.45 12999.45 30.60 30.60 174981.15 92071.05 6740.25 61791.15 12331.80 2046.90 17795.85 1955.40 8716.95 7089.15 0.00 0.00 34.35 22346.85 5996.25 0.00 4929.00 6968.10 3781.20 672.30
薛城区 323109.60 0.00 53222.10 269887.50 37662.45 33795.30 115.35 3751.80 108084.90 70317.90 1.05 6.00 37759.95 4240.50 4240.50 288.75 288.75 204779.55 79884.45 26862.60 91490.85 4270.50 2271.15 33554.85 3869.55 19472.70 9887.85 0.00 324.30 0.45 36691.05 12613.35 0.00 1594.50 8500.50 10595.70 3387.00
峄城区 542990.10 271.20 70598.85 472120.05 37020.15 34286.25 0.00 2733.90 87528.45 48545.10 0.00 47.70 38935.65 16038.45 16038.45 107.85 107.85 153454.35 26708.55 15422.55 96744.60 13766.70 811.95 34661.10 591.30 11249.40 21930.3 0.00 878.85 11.25 58729.35 13277.40 0.00 1586.40 11732.85 24164.85 7967.85
台儿庄区 501970.50 11677.65 456689.55 33603.30 10105.80 8770.35 0.00 1335.45 55483.65 33533.40 8.10 0.00 21942.15 4715.85 4715.85 252.45 252.45 121679.85 25307.25 12350.40 75012.90 8337.60 671.70 23483.85 188.70 10362.15 12396 110.70 390.60 35.70 68513.10 17415.15 0.00 345.30 8705.25 24930.75 17116.65
山亭区 299659.05 0.00 98776.95 200882.10 544255.95 196890.75 0.00 347365.20 316598.40 216137.70 3.60 137.55 100319.55 30858.60 30858.60 192.45 192.45 179684.25 24761.55 16771.50 125028.15 10606.20 2516.85 29183.85 0.00 11589.30 17579.7 0.00 0.00 14.85 75834.00 16452.00 0.00 40816.80 6947.85 10120.05 1497.30
滕州市 1185279.30 0.75 1036841.70 148436.85 76645.20 53358.75 0.00 23286.45 235043.55 151094.40 4.95 176.40 83767.80 13151.10 13151.10 1542.90 1542.90 491140.65 94365.75 74929.65 301844.25 15630.00 4371.00 68358.75 6478.50 30694.95 30450.15 0.00 735.15 0.00 125172.90 36534.90 1274.40 18859.80 39717.00 18374.10 10412.70



2021(3704)年度国土变更调查土地利用同口径面积统计表-亩(国家下发).xlsx